Ícone do site Almanaque dos Pais

Tabela de peso e altura para meninas de 0 a 2 anos

Caros leitores do Almanaque dos Pais, estas tabelas foram desenvolvidas a partir dos dados mais recentes de crescimento e desenvolvimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), por isso garanto que refletem o que há de mais moderno na avaliação de peso e altura dos bebês e das crianças. Inclusive, estes dados são os recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Como utilizar a tabela de peso e altura para meninas de 0 a 2 anos

 

Tanto para as tabelas de peso como também para as de altura, o primeiro passo é você utilizar a que é compatível com o sexo (masculino ou feminino) de seu filho ou filha. Depois você vai à primeira coluna e encontra a idade de seu filho (ou filha, é claro). Então nas próximas 3 caselas ao lado você encontrará, na sequência da esquerda para direita, o valor mínimo, a média e o valor máximo esperados para a idade dele (a).

Se o peso e a altura de seu filho (a) estiverem entre os valores mínimo e máximo, então a chance de ele (a) ter uma doença é pequena, porém se o peso ou a altura estiverem fora, seja para mais ou para menos, você deve agendar uma consulta o quanto antes com um endocrinologista pediátrico ou com um pediatra, pois pode haver alguma doença.

Estas tabelas foram desenvolvidas para uma análise rápida e prática das condições de peso e altura dos bebês e das crianças. É claro que nada substitui o acompanhamento pediátrico periódico e as visitas ao especialista quando necessário.

Outro ponto que vale ressaltar é que existem técnicas corretas de pesar e medir os bebês e as crianças. Muitas vezes em meu consultório os pais chegam muito preocupados com uma situação que na verdade é fruto apenas de um erro na hora de pesar e medir, por isso os valores de peso e altura devem ser medidos por profissional experiente.

Nos mais, aproveitem bem as tabelas, e avaliem bem seus filhos, pois não existe nada mais importante na nossa vida do que eles.

Clique aqui para fazer download da tabela

Tabela de peso para meninas de 0 a 2 anos

Idades (meses) Peso mínimo Peso médio Peso máximo
0 meses 2,4 kg 3,2 kg 4,2 kg
1 mês 3,2 kg 4,2 kg 5,5 kg
2 meses 3,9 kg 5,1 kg 6,6 kg
3 meses 4,5 kg 5,8 kg 7,5 kg
4 meses 5,0 kg 6,4 kg 8,2 kg
5 meses 5,4 kg 6,9 kg 8,8 kg
6 meses 5,7 kg 7,3 kg 9,3 kg
7 meses 6,0 kg 7,6 kg 9,8 kg
8 meses 6,3 kg 7,9 kg 10,2 kg
9 meses 6,5 kg 8,2 kg 10,5 kg
10 meses 6,7 kg 8,5 kg 10,9 kg
11 meses 6,9 kg 8,7 kg 11,2 kg
12 meses 7,0 kg 8,9 kg 11,5 kg
13 meses 7,2 kg 9,2 kg 11,8 kg
14 meses 7,4 kg 9,4 kg 12,1 kg
15 meses 7,6 kg 9,6 kg 12,4 kg
16 meses 7,7 kg 9,8 kg 12,6 kg
17 meses 7,9 kg 10,0 kg 12,9 kg
18 meses 8,1 kg 10,2 kg 13,2 kg
19 meses 8,2 kg 10,4 kg 13,5 kg
20 meses 8,4 kg 10,6 kg 13,7 kg
21 meses 8,6 kg 10,9 kg 14,0 kg
22 meses 8,7 kg 11,1 kg 14,3 kg
23 meses 8,9 kg 11,3 kg 14,6 kg
24 meses 9,0 kg 11,5 kg 14,8 kg

 Tabela de altura para meninas de 0 a 2 anos

Idades (meses) Altura mínima Altura média Altura máxima
0 meses 45,4 cm 49,1 cm 52,9 cm
1 mês 49,8 cm 53,7 cm 57,6 cm
2 meses 53,0 cm 57,1 cm 61,1 cm
3 meses 55,6 cm 59,8 cm 64,0 cm
4 meses 57,8 cm 62,1 cm 66,4 cm
5 meses 59,6 cm 64,0 cm 68,5 cm
6 meses 61,2 cm 65,7 cm 70,3 cm
7 meses 62,7 cm 67,3 cm 71,9 cm
8 meses 64,0 cm 68,7 cm 73,5 cm
9 meses 65,3 cm 70,1 cm 75,0 cm
10 meses 66,5 cm 71,5 cm 76,4 cm
11 meses 67,7 cm 72,8 cm 77,8 cm
12 meses 68,9 cm 74,0 cm 79,2 cm
13 meses 70,0 cm 75,2 cm 80,5 cm
14 meses 71,0 cm 76,4 cm 81,7 cm
15 meses 72,0 cm 77,5 cm 83,0 cm
16 meses 73,0 cm 78,6 cm 84,2 cm
17 meses 74,0 cm 79,7 cm 85,4 cm
18 meses 74,9 cm 80,7 cm 86,5 cm
19 meses 75,8 cm 81,7 cm 87,6 cm
20 meses 76,7 cm 82,7 cm 88,7 cm
21 meses 77,5 cm 83,7 cm 89,8 cm
22 meses 78,4 cm 84,6 cm 90,8 cm
23 meses 79,3 cm 85,5 cm 91,9 cm
24 meses 80,0 cm 86,4 cm 92,9 cm

 

Veja também:

Tabela de peso e altura para meninas de 2 a 5 anos
Tabela de peso e altura para meninos de 0 a 2 anos
Tabela de peso e altura para meninos de 2 a 5 anos

Sair da versão mobile