Caros leitores do Almanaque dos Pais, estas tabelas foram desenvolvidas a partir dos dados mais recentes de crescimento e desenvolvimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), por isso garanto que refletem o que há de mais moderno na avaliação de peso e altura dos bebês e das crianças. Inclusive, estes dados são os recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Como utilizar a tabela de peso e altura para meninos de 0 a 2 anos
Tanto para as tabelas de peso como também para as de altura, o primeiro passo é você utilizar a que é compatível com o sexo (masculino ou feminino) de seu filho ou filha. Depois você vai à primeira coluna e encontra a idade de seu filho (ou filha, é claro). Então nas próximas 3 caselas ao lado você encontrará, na sequência da esquerda para direita, o valor mínimo, a média e o valor máximo esperados para a idade dele (a).
Se o peso e a altura de seu filho (a) estiverem entre os valores mínimo e máximo, então a chance de ele (a) ter uma doença é pequena, porém se o peso ou a altura estiverem fora, seja para mais ou para menos, você deve agendar uma consulta o quanto antes com um endocrinologista pediátrico ou com um pediatra, pois pode haver alguma doença.
Estas tabelas foram desenvolvidas para uma análise rápida e prática das condições de peso e altura dos bebês e das crianças. É claro que nada substitui o acompanhamento pediátrico periódico e as visitas ao especialista quando necessário.
Outro ponto que vale ressaltar é que existem técnicas corretas de pesar e medir os bebês e as crianças. Muitas vezes em meu consultório os pais chegam muito preocupados com uma situação que na verdade é fruto apenas de um erro na hora de pesar e medir, por isso os valores de peso e altura devem ser medidos por profissional experiente.
Nos mais, aproveitem bem as tabelas, e avaliem bem seus filhos, pois não existe nada mais importante na nossa vida do que eles.
Clique aqui para fazer download da tabela em pdf
Tabela de peso para meninos de 0 a 2 anos
Idades (meses) | Peso mínimo | Peso médio | Peso máximo |
---|---|---|---|
0 meses | 2,5 kg | 3,3 kg | 4,4 kg |
1 mês | 3,4 kg | 4,5 kg | 5,8 kg |
2 meses | 4,3 kg | 5,6 kg | 7,1 kg |
3 meses | 5,0 kg | 6,4 kg | 8,0 kg |
4 meses | 5,6 kg | 7,0 kg | 8,7 kg |
5 meses | 6,0 kg | 7,5 kg | 9,3 kg |
6 meses | 6,4 kg | 7,9 kg | 9,8 kg |
7 meses | 6,7 kg | 8,3 kg | 10,3 kg |
8 meses | 6,9 kg | 8,6 kg | 10,7 kg |
9 meses | 7,1 kg | 8,9 kg | 11,0 kg |
10 meses | 7,4 kg | 9,2 kg | 11,4 kg |
11 meses | 7,6 kg | 9,4 kg | 11,7 kg |
12 meses | 7,7 kg | 9,6 kg | 12,0 kg |
13 meses | 7,9 kg | 9,9 kg | 12,3 kg |
14 meses | 8,1 kg | 10,1 kg | 12,6 kg |
15 meses | 8,3 kg | 10,3 kg | 12,8 kg |
16 meses | 8,4 kg | 10,5 kg | 13,1 kg |
17 meses | 8,6 kg | 10,7 kg | 13,4 kg |
18 meses | 8,8 kg | 10,9 kg | 13,7 kg |
19 meses | 8,9 kg | 11,1 kg | 13,9 kg |
20 meses | 9,1 kg | 11,3 kg | 14,2 kg |
21 meses | 9,2 kg | 11,5 kg | 14,5 kg |
22 meses | 9,4 kg | 11,8 kg | 14,7 kg |
23 meses | 9,5 kg | 12,0 kg | 15,0 kg |
24 meses | 9,7 kg | 12,2 kg | 15,3 kg |
Tabela de altura para meninos de 0 a 2 anos
Idades (meses) | Altura mínima | Altura média | Altura máxima |
---|---|---|---|
0 meses | 46,1 cm | 49,9 cm | 53,7 cm |
1 mês | 50,8 cm | 54,7 cm | 58,6 cm |
2 meses | 54,4 cm | 58,4 cm | 62,4 cm |
3 meses | 57,3 cm | 61,4 cm | 65,5 cm |
4 meses | 59,7 cm | 63,9 cm | 68,0 cm |
5 meses | 61,7 cm | 65,9 cm | 70,1 cm |
6 meses | 63,3 cm | 67,6 cm | 71,9 cm |
7 meses | 64,8 cm | 69,2 cm | 73,5 cm |
8 meses | 66,2 cm | 70,6 cm | 75,0 cm |
9 meses | 67,5 cm | 72,0 cm | 76,5 cm |
10 meses | 68,7 cm | 73,3 cm | 77,9 cm |
11 meses | 69,9 cm | 74,5 cm | 79,2 cm |
12 meses | 71,0 cm | 75,7 cm | 80,5 cm |
13 meses | 72,1 cm | 76,9 cm | 81,8 cm |
14 meses | 73,1 cm | 78,0 cm | 83,0 cm |
15 meses | 74,1 cm | 79,1 cm | 84,2 cm |
16 meses | 75,0 cm | 80,2 cm | 85,4 cm |
17 meses | 76,0 cm | 81,2 cm | 86,5 cm |
18 meses | 76,9 cm | 82,3 cm | 87,7 cm |
19 meses | 77,7 cm | 83,2 cm | 88,8 cm |
20 meses | 78,6 cm | 84,2 cm | 89,8 cm |
21 meses | 79,4 cm | 85,1 cm | 90,9 cm |
22 meses | 80,2 cm | 86,0 cm | 91,9 cm |
23 meses | 81,0 cm | 86,9 cm | 92,9 cm |
24 meses | 81,7 cm | 87,8 cm | 93,9 cm |
Meu bebe fará 9 meses dia 21/04 esta pesando 14.400kg e medindo 77cm.
To preocupada!
A minha bebe tem 8 meses e o peso e altura esta acima do maximo ate para meninos e ela mama so peito e come muito pouco. A pediatra passou vitamina desde que ela tinha 9 dias,com 6 meses passou neutrofer para dar 10 gotas pois ela estava com 10,286kg sera que é normal
Meu bebê tem 6 meses e está na máxima de altura e entre o médio e máximo de peso, será que ele vai ser um menino alto?