Caros leitores do Almanaque dos Pais, estas tabelas foram desenvolvidas a partir dos dados mais recentes de crescimento e desenvolvimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), por isso garanto que refletem o que há de mais moderno na avaliação de peso e altura dos bebês e das crianças. Inclusive, estes dados são os recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Como utilizar a tabela de peso e altura para meninos de 2 a 5 anos
Tanto para as tabelas de peso como também para as de altura, o primeiro passo é você utilizar a que é compatível com o sexo (masculino ou feminino) de seu filho ou filha. Depois você vai à primeira coluna e encontra a idade de seu filho (ou filha, é claro). Então nas próximas 3 caselas ao lado você encontrará, na sequência da esquerda para direita, o valor mínimo, a média e o valor máximo esperados para a idade dele (a).
Se o peso e a altura de seu filho (a) estiverem entre os valores mínimo e máximo, então a chance de ele (a) ter uma doença é pequena, porém se o peso ou a altura estiverem fora, seja para mais ou para menos, você deve agendar uma consulta o quanto antes com um endocrinologista pediátrico ou com um pediatra, pois pode haver alguma doença.
Estas tabelas foram desenvolvidas para uma análise rápida e prática das condições de peso e altura dos bebês e das crianças. É claro que nada substitui o acompanhamento pediátrico periódico e as visitas ao especialista quando necessário.
Outro ponto que vale ressaltar é que existem técnicas corretas de pesar e medir os bebês e as crianças. Muitas vezes em meu consultório os pais chegam muito preocupados com uma situação que na verdade é fruto apenas de um erro na hora de pesar e medir, por isso os valores de peso e altura devem ser medidos por profissional experiente.
Nos mais, aproveitem bem as tabelas, e avaliem bem seus filhos, pois não existe nada mais importante na nossa vida do que eles.
Abraços
Tabela de peso para meninos de 2 a 5 anos
IdadesAno : meses | Peso mínimo | Peso médio | Peso máximo |
---|---|---|---|
2 : 0 | 9,7 kg | 12,2 kg | 15,3 kg |
2 : 1 | 9,8 kg | 12,4 kg | 15,5 kg |
2 : 2 | 10,0 kg | 12,5 kg | 15,8 kg |
2 : 3 | 10,1 kg | 12,7 kg | 16,1 kg |
2 : 4 | 10,2 kg | 12,9 kg | 16,3 kg |
2 : 5 | 10,4 kg | 13,1 kg | 16,6 kg |
2 : 6 | 10,5 kg | 13,3 kg | 16,9 kg |
2 : 7 | 10,7 kg | 13,5 kg | 17,1 kg |
2 : 8 | 10,8 kg | 13,7 kg | 17,4 kg |
2 : 9 | 10,9 kg | 13,8 kg | 17,6 kg |
2 : 10 | 11,0 kg | 14,0 kg | 17,8 kg |
2 : 11 | 11,2 kg | 14,2 kg | 18,1 kg |
3 : 0 | 11,3 kg | 14,3 kg | 18,3 kg |
3 : 1 | 11,4 kg | 14,5 kg | 18,6 kg |
3 : 2 | 11,5 kg | 14,7 kg | 18,8 kg |
3 : 3 | 11,6 kg | 14,8 kg | 19,0 kg |
3 : 4 | 11,8 kg | 15,0 kg | 19,3 kg |
3 : 5 | 11,9 kg | 15,2 kg | 19,5 kg |
3 : 6 | 12,0 kg | 15,3 kg | 19,7 kg |
3 : 7 | 12,1 kg | 15,5 kg | 20,0 kg |
3 : 8 | 12,2 kg | 15,7 kg | 20,2 kg |
3 : 9 | 12,4 kg | 15,8 kg | 20,5 kg |
3 : 10 | 12,5 kg | 16,0 kg | 20,7 kg |
3 : 11 | 12,6 kg | 16,2 kg | 20,9 kg |
4 : 0 | 12,7 kg | 16,3 kg | 21,2 kg |
4 : 1 | 12,8 kg | 16,5 kg | 21,4 kg |
4 : 2 | 12,9 kg | 16,7 kg | 21,7 kg |
4 : 3 | 13,1 kg | 16,8 kg | 21,9 kg |
4 : 4 | 13,2 kg | 17,0 kg | 22,2 kg |
4 : 5 | 13,3 kg | 17,2 kg | 22,4 kg |
4 : 6 | 13,4 kg | 17,3 kg | 22,7 kg |
4 : 7 | 13,5 kg | 17,5 kg | 22,9 kg |
4 : 8 | 13,6 kg | 17,7 kg | 23,2 kg |
4 : 9 | 13,7 kg | 17,8 kg | 23,4 kg |
4 : 10 | 13,8 kg | 18,0 kg | 23,7 kg |
4 : 11 | 14,0 kg | 18,2 kg | 23,9 kg |
5 : 0 | 14,1 kg | 18,3 kg | 24,2 kg |
Tabela de altura para meninos de 2 a 5 anos
IdadesAno : meses | Altura mínima | Altura média | Altura máxima |
---|---|---|---|
2 : 0 | 81,7 cm | 87,8 cm | 93,9 cm |
2 : 1 | 81,7 cm | 88,0 cm | 94,2 cm |
2 : 2 | 82,5 cm | 88,8 cm | 95,2 cm |
2 : 3 | 83,1 cm | 89,6 cm | 96,1 cm |
2 : 4 | 83,8 cm | 90,4 cm | 97,0 cm |
2 : 5 | 84,5 cm | 91,2 cm | 97,9 cm |
2 : 6 | 85,1 cm | 91,9 cm | 98,7 cm |
2 : 7 | 85,7 cm | 92,7 cm | 99,6 cm |
2 : 8 | 86,4 cm | 93,4 cm | 100,4 cm |
2 : 9 | 86,9 cm | 94,1 cm | 101,2 cm |
2 : 10 | 87,5 cm | 94,8 cm | 102,0 cm |
2 : 11 | 88,1 cm | 95,4 cm | 102,7 cm |
3 : 0 | 88,7 cm | 96,1 cm | 103,5 cm |
3 : 1 | 89,2 cm | 96,7 cm | 104,2 cm |
3 : 2 | 89,8 cm | 97,4 cm | 105,0 cm |
3 : 3 | 90,3 cm | 98,0 cm | 105,7 cm |
3 : 4 | 90,9 cm | 98,6 cm | 106,4 cm |
3 : 5 | 91,4 cm | 99,2 cm | 107,1 cm |
3 : 6 | 91,9 cm | 99,9 cm | 107,8 cm |
3 : 7 | 92,4 cm | 100,4 cm | 108,5 cm |
3 : 8 | 93,0 cm | 101,0 cm | 109,1 cm |
3 : 9 | 93,5 cm | 101,6 cm | 109,8 cm |
3 : 10 | 94,0 cm | 102,2 cm | 110,4 cm |
3 : 11 | 94,4 cm | 102,8 cm | 111,1 cm |
4 : 0 | 94,9 cm | 103,3 cm | 111,7 cm |
4 : 1 | 95,4 cm | 103,9 cm | 112,4 cm |
4 : 2 | 95,9 cm | 104,4 cm | 113,0 cm |
4 : 3 | 96,4 cm | 105,0 cm | 113,6 cm |
4 : 4 | 96,9 cm | 105,6 cm | 114,2 cm |
4 : 5 | 97,4 cm | 106,1 cm | 114,9 cm |
4 : 6 | 97,8 cm | 106,7 cm | 115,5 cm |
4 : 7 | 98,3 cm | 107,2 cm | 116,1 cm |
4 : 8 | 98,8 cm | 107,8 cm | 116,7 cm |
4 : 9 | 99,3 cm | 108,3 cm | 117,4 cm |
4 : 10 | 99,7 cm | 108,9 cm | 118,0 cm |
4 : 11 | 100,2 cm | 109,4 cm | 118,6 cm |
5 : 0 | 100,7 cm | 110,0 cm | 119,2 cm |
Essa tabela e considerada para gemeos
Meu filho tem 5 anos e pesa trinta quilos uns dizem que ele está muito gordo para idade dele não sei ser a q ele está acima do peso e ele tem um metro e dez
Oi meu filho tem 2 anos e 4 meses,pesa 10,900k e tem 92 cm ,é normalmente?
De acordo com a tabela, meu filho está na média, nem no mínimo e nem no máximo.
Meu netinho tem 3 anos 9 meses pesa 28 kg e tem 1.27 de altura e calça o n 30 e veste roupa de 8 anos a dez está muito acima do normal preciso preocupar