Caros leitores do Almanaque dos Pais, estas tabelas foram desenvolvidas a partir dos dados mais recentes de crescimento e desenvolvimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), por isso garanto que refletem o que há de mais moderno na avaliação de peso e altura dos bebês e das crianças. Inclusive, estes dados são os recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Como utilizar a tabela de peso e altura para meninas de 2 a 5 anos
Tanto para as tabelas de peso como também para as de altura, o primeiro passo é você utilizar a que é compatível com o sexo (masculino ou feminino) de seu filho ou filha. Depois você vai à primeira coluna e encontra a idade de seu filho (ou filha, é claro). Então nas próximas 3 caselas ao lado você encontrará, na sequência da esquerda para direita, o valor mínimo, a média e o valor máximo esperados para a idade dele (a).
Se o peso e a altura de seu filho (a) estiverem entre os valores mínimo e máximo, então a chance de ele (a) ter uma doença é pequena, porém se o peso ou a altura estiverem fora, seja para mais ou para menos, você deve agendar uma consulta o quanto antes com um endocrinologista pediátrico ou com um pediatra, pois pode haver alguma doença.
Estas tabelas foram desenvolvidas para uma análise rápida e prática das condições de peso e altura dos bebês e das crianças. É claro que nada substitui o acompanhamento pediátrico periódico e as visitas ao especialista quando necessário.
Outro ponto que vale ressaltar é que existem técnicas corretas de pesar e medir os bebês e as crianças. Muitas vezes em meu consultório os pais chegam muito preocupados com uma situação que na verdade é fruto apenas de um erro na hora de pesar e medir, por isso os valores de peso e altura devem ser medidos por profissional experiente.
Nos mais, aproveitem bem as tabelas, e avaliem bem seus filhos, pois não existe nada mais importante na nossa vida do que eles.
Abraços
Tabela de peso para meninas de 2 a 5 anos
IdadesAno : meses | Peso mínimo | Peso médio | Peso máximo |
---|---|---|---|
2 : 0 | 9,0 kg | 11,5 kg | 14,8 kg |
2 : 1 | 9,2 kg | 11,7 kg | 15,1 kg |
2 : 2 | 9,4 kg | 11,9 kg | 15,4 kg |
2 : 3 | 9,5 kg | 12,1 kg | 15,7 kg |
2 : 4 | 9,7 kg | 12,3 kg | 16,0 kg |
2 : 5 | 9,8 kg | 12,5 kg | 16,2 kg |
2 : 6 | 10,0 kg | 12,7 kg | 16,5 kg |
2 : 7 | 10,1 kg | 12,9 kg | 16,8 kg |
2 : 8 | 10,3 kg | 13,1 kg | 17,1 kg |
2 : 9 | 10,4 kg | 13,3 kg | 17,3 kg |
2 : 10 | 10,5 kg | 13,5 kg | 17,6 kg |
2 : 11 | 10,7 kg | 13,7 kg | 17,9 kg |
3 : 0 | 10,8 kg | 13,9 kg | 18,1 kg |
3 : 1 | 10,9 kg | 14,0 kg | 18,4 kg |
3 : 2 | 11,1 kg | 14,2 kg | 18,7 kg |
3 : 3 | 11,2 kg | 14,4 kg | 19,0 kg |
3 : 4 | 11,3 kg | 14,6 kg | 19,2 kg |
3 : 5 | 11,5 kg | 14,8 kg | 19,5 kg |
3 : 6 | 11,6 kg | 15,0 kg | 19,8 kg |
3 : 7 | 11,7 kg | 15,2 kg | 20,1 kg |
3 : 8 | 11,8 kg | 15,3 kg | 20,4 kg |
3 : 9 | 12,0 kg | 15,5 kg | 20,7 kg |
3 : 10 | 12,1 kg | 15,7 kg | 20,9 kg |
3 : 11 | 12,2 kg | 15,9 kg | 21,2 kg |
4 : 0 | 12,3 kg | 16,1 kg | 21,5 kg |
4 : 1 | 12,4 kg | 16,3 kg | 21,8 kg |
4 : 2 | 12,6 kg | 16,4 kg | 22,1 kg |
4 : 3 | 12,7 kg | 16,6 kg | 22,4 kg |
4 : 4 | 12,8 kg | 16,8 kg | 22,6 kg |
4 : 5 | 12,9 kg | 17,0 kg | 22,9 kg |
4 : 6 | 13,0 kg | 17,2 kg | 23,2 kg |
4 : 7 | 13,2 kg | 17,3 kg | 23,5 kg |
4 : 8 | 13,3 kg | 17,5 kg | 23,8 kg |
4 : 9 | 13,4 kg | 17,7 kg | 24,1 kg |
4 : 10 | 13,5 kg | 17,9 kg | 24,4 kg |
4 : 11 | 13,6 kg | 18,0 kg | 24,6 kg |
5 : 0 | 13,7 kg | 18,2 kg | 24,9 kg |
Tabela de altura para meninas de 2 a 5 anos
IdadesAno : meses | Altura mínima | Altura média | Altura máxima |
---|---|---|---|
2 : 0 | 80,0 cm | 86,4 cm | 92,9 cm |
2 : 1 | 80,0 cm | 86,6 cm | 93,1 cm |
2 : 2 | 80,8 cm | 87,4 cm | 94,1 cm |
2 : 3 | 81,5 cm | 88,3 cm | 95,0 cm |
2 : 4 | 82,2 cm | 89,1 cm | 96,0 cm |
2 : 5 | 82,9 cm | 89,9 cm | 96,9 cm |
2 : 6 | 83,6 cm | 90,7 cm | 97,7 cm |
2 : 7 | 84,3 cm | 91,4 cm | 98,6 cm |
2 : 8 | 84,9 cm | 92,2 cm | 99,4 cm |
2 : 9 | 85,6 cm | 92,9 cm | 100,3 cm |
2 : 10 | 86,2 cm | 93,6 cm | 101,1 cm |
2 : 11 | 86,8 cm | 94,4 cm | 101,9 cm |
3 : 0 | 87,4 cm | 95,1 cm | 102,7 cm |
3 : 1 | 88,0 cm | 95,7 cm | 103,4 cm |
3 : 2 | 88,6 cm | 96,4 cm | 104,2 cm |
3 : 3 | 89,2 cm | 97,1 cm | 105,0 cm |
3 : 4 | 89,8 cm | 97,7 cm | 105,7 cm |
3 : 5 | 90,4 cm | 98,4 cm | 106,4 cm |
3 : 6 | 90,9 cm | 99,0 cm | 107,2 cm |
3 : 7 | 91,5 cm | 99,7 cm | 107,9 cm |
3 : 8 | 92,0 cm | 100,3 cm | 108,6 cm |
3 : 9 | 92,5 cm | 100,9 cm | 109,3 cm |
3 : 10 | 93,1 cm | 101,5 cm | 110,0 cm |
3 : 11 | 93,6 cm | 102,1 cm | 110,7 cm |
4 : 0 | 94,1 cm | 102,7 cm | 111,3 cm |
4 : 1 | 94,6 cm | 103,3 cm | 112,0 cm |
4 : 2 | 95,1 cm | 103,9 cm | 112,7 cm |
4 : 3 | 95,6 cm | 104,5 cm | 113,3 cm |
4 : 4 | 96,1 cm | 105,0 cm | 114,0 cm |
4 : 5 | 96,6 cm | 105,6 cm | 114,6 cm |
4 : 6 | 97,1 cm | 106,2 cm | 115,2 cm |
4 : 7 | 97,6 cm | 106,7 cm | 115,9 cm |
4 : 8 | 98,1 cm | 107,3 cm | 116,5 cm |
4 : 9 | 98,5 cm | 107,8 cm | 117,1 cm |
4 : 10 | 99,0 cm | 108,4 cm | 117,7 cm |
4 : 11 | 99,5 cm | 108,9 cm | 118,3 cm |
5 : 0 | 99,9 cm | 109,4 cm | 118,9 cm |
ola doutor minha filha tem 4 anos e 4 meses tem 98cm e peso 13,3 kg.ela nao come nada.não se alimenta bem e so quer comer besteira,será que ela esta fora do peso ou fora tbm do seu tamanho ideal ??,todos pediatras falam que ela e saudável,mas tenho uma muito medo , pois não me passam vitaminas,e todos falam que é normal.
Olá Dr.!!minha filha tem 1ano e 9 meses pesa apenas 9.100kg e 78 de altura fico muito preocupada mesmo a enfermeira dos postinho falando que ela ainda está na média… Não estou nada tranquila e quando
Olho a tabela aí que me desespero mais é
Muito preocupante não é?
Boa tarde doutor! Minha filha tem seis anos está com 32 quilos e 1,32 de altura está me preocupando, isso é normal não, queria que ela ficasse tão grande!
Bom dia Doutor.
Minha filha tem 5 anos e 7 meses, na escola tem a avaliação eles medem e pesam engordar até que sim, hoje ela pesa 16.300 mas ela não cresceu nada esta com 1.02.
Devo me preocupar com isso?
minha filha tem 5 anos 4 meses pesa 33k e mede 1,20m qual seria i peso ideal para ela
Minha filha tem 3.9 anos e pesa 24kg e mede 1,06m isso quer dizer que minha filha esta doente só porque ela tem um peso maior que o limite???
essa tabela é padrão …..agora se ela esta doente ou nao é com o pediatra dela ….quanto drama !
Dr minha filha tem 5 anos e 6meses está com 25kg e tem112 de altura. Ela está gorda ou esse peso e
Normal.ela está vestindo roupa tamanho 12…
Olá preciso de ajuda? queria saber se minha filha é desnutrida ela tem 2 anos e 4 meses e pesa 11 kilos e 100 gramas ….
Ola Dr.minha filha e prematura esta com 2anos e 10meses.ela esta com 11kg.pela tabela ainda esta na faixa de padrao.mas me preocupo muito faço de tudo para ela ganhar peso,mas e dificil.sera q o fato deu ter tdo CIUR contribui para dificuldade de ganho d peso?
Olá Dr. Meu filho tem 4.6 e ele apresenta uma quatro de diarréia a 6 dias vomitando no primeiro e quinto dia não tem febre apenas o jato mas, estou muito preocupada com a quantidade de dias mesmo danfo sucos e frutas e nada resolver.
Olá Dr minha tem 5 anos e dois meses ela tem 125 cm e pesa 22 kilos me preocupa a altura e tamanho do pé ela calça 31
Olá Doutor!!
Minha filha tem 2 anos exatos, 92 cm e 13,5 kg. Vejo que na tabela está td ok com o peso, mas me preocupo em relação a altura, pois ela está quase no final do que e considerado normal. Então, minha dúvida é a seguinte, se está tabela fosse para um adulto, qual seria a altura mínima e máxima no conceito desse padrão?