Nomes de bebê mais populares de 2014

O site BabyCenter Brasil publicou sua lista de nomes de bebê mais populares de 2014 no Brasil. O ranking é baseado nos cadastros do site. Outra informação interessante obtida é a tendência por nomes que os pais consideram curtos e fortes.

Durante o ano passado foram cadastrados mais de 45 mil bebês brasileiros do sexo masculino e 42 mil do sexo feminino, com total de 87.803 bebês registrados.

Os nomes Sophia e Miguel, os primeiros lugares de 2013, mantiveram o 1º lugar no ranking.

Confira abaixo a lista com os 50 primeiros nomes mais populares de 2014 para meninos e os 50 mais populares para meninas. Os números ao lado do nome indicam quantas posições ganharam (+) ou perderam (-) em relação ao ranking de 2013.

bebe-dormindo

Posição Meninos Posição Meninas
1 Miguel (+0) 1 Sophia (+0)
2 Davi (+0) 2 Alice (+1)
3 Arthur (+0) 3 Julia (-1)
4 Pedro (+1) 4 Isabella (+1)
5 Gabriel (-1) 5 Manuela (-1)
6 Bernardo (+2) 6 Laura (+0)
7 Lucas (-1) 7 Luiza (+4)
8 Matheus (-1) 8 Valentina (+1)
9 Rafael (+0) 9 Giovanna (-1)
10 Heitor (+5) 10 Maria Eduarda (-3)
11 Enzo (+0) 11 Helena (+1)
12 Guilherme (-2) 12 Beatriz (-2)
13 Nicolas (+1) 13 Maria Luiza (+0)
14 Lorenzo (+11) 14 Lara (+10)
15 Gustavo (-2) 15 Mariana (+0)
16 Felipe (-4) 16 Nicole (+15)
17 Samuel (-1) 17 Rafaela (+1)
18 João Pedro (-1) 18 Heloísa (+8)
19 Daniel (+5) 19 Isadora (-5)
20 Vitor (+3) 20 Lívia (+3)
21 Leonardo (+8) 21 Maria Clara (-2)
22 Henrique (-2) 22 Ana Clara (-5)
23 Theo (+7) 23 Lorena (+2)
24 Murilo (-3) 24 Gabriela (-8)
25 Eduardo (-3) 25 Yasmin (-4)
26 Pedro Henrique (-8) 26 Isabelly (-6)
27 Pietro (+0) 27 Sarah (+1)
28 Cauã (-9) 28 Ana Julia (-6)
29 Isaac (+3) 29 Letícia (+1)
30 Caio (+1) 30 Ana Luiza (-1)
31 Vinicius (-5) 31 Melissa (-4)
32 Benjamin (+9) 32 Marina (+4)
33 João (+1) 33 Clara (+9)
34 Lucca (-1) 34 Cecília (+3)
35 João Miguel (+34) 35 Esther (-1)
36 Bryan (+2) 36 Emanuelly (-3)
37 Joaquim (+5) 37 Rebeca (+1)
38 João Vitor (-10) 38 Ana Beatriz (-6)
39 Thiago (+0) 39 Lavínia (-4)
40 Antônio (+15) 40 Vitória (-1)
41 Davi Lucas (-6) 41 Bianca (+3)
42 Francisco (+10) 42 Catarina (+6)
43 Enzo Gabriel (-7) 43 Larissa (-2)
44 Bruno (+6) 44 Maria Fernanda (-4)
45 Emanuel (-2) 45 Fernanda (+1)
46 João Gabriel (-6) 46 Amanda (+6)
47 Ian (+1) 47 Alícia (-2)
48 Davi Luiz (+31) 48 Carolina (-5)
49 Rodrigo (-2) 49 Agatha (+5)
50 Otávio (+1) 50 Gabrielly (-3)

Fonte: http://brasil.babycenter.com/

Sobre Almanaque dos pais

Conteúdo produzido pela equipe do Almanaque dos pais.

Veja também

A Fonoaudiologia e a inclusão escolar

Um lugar na escola faz diferença: Fonoaudiologia e a inclusão escolar Orientação e planejamento educacional …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *